Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | DONSANG |
Certificação: | CE,ISO9001 |
Número do modelo: | DSB2000 |
Quantidade de ordem mínima: | negociável |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira padrão |
Tempo de entrega: | 20 dias úteis |
Termos de pagamento: | Negatiable |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês |
Modelo: | Tipo aberto | Pressão de operação: | 160~180 kgf/cm2 |
---|---|---|---|
Fluxo de petróleo: | 120~150 L/MIN | Taxa de impacto: | 350 a 500 batidas por minuto |
Nitrogênio: | barra 6~8 | Diâmetro do cinzel: | 135 milímetros |
Comprimento do cinzel: | 1250 mm | Peso do cinzel: | 121 quilogramas |
Tamanho do tubo: | ” Polegada PF1 | Nível de ruído: | 16-22 m |
Excavadora adequada: | 20~26 toneladas | Força de impacto: | 3450 j |
Comprimento total: | 2719 milímetros | Peso de operação: | 1784 milímetros |
Preço baixo martelo hidráulico martelo hidráulico de rocha cinzel de 135 mm de largura HB20G SB81 para escavadeira grande de 26 toneladas e 20 toneladas
Nossos dados de todos os modelos
Mini Transportadora Grande Transportadora | ||||||||||||||||||||||
Item | Unidade | DONSANG100 | DONSANG300 | ltem | Unidade | DONSANG2000 | DONSANG2200 | DONSANG3000 | DONSANG3200 | |||||||||||||
Comprimento total | Lado | milímetros | 1.000 | 1.140 | Comprimento total | Lado | milímetros | 2.300 | 2.414 | 2.603 | 2.776 | |||||||||||
Principal | milímetros | 1.275 | 1.440 | Principal | milímetros | 2.870 | 2.920 | 2.904 | 3.330 | |||||||||||||
Caixa | milímetros | 1.372 | 1.520 | Caixa | milímetros | 2.895 | 3.075 | 3.075 | 3.350 | |||||||||||||
Peso da operação | Lado | kg | 145 | 148 | Peso da operação | Lado | kg | 1.628 | 1.820 | 2.530 | 2.586 | |||||||||||
Principal | kg | 140 | 152 | Principal | kg | 1.784 | 1.975 | 2.750 | 2.818 | |||||||||||||
Caixa | kg | 170 | 176 | Caixa | kg | 1.942 | 2.174 | 2.895 | 2.906 | |||||||||||||
Pressão de trabalho | kg/cm³ | 90-120 | 90-120 | Pressão de trabalho | kg/cm³ | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
Fluxo de óleo necessário | l/min | 25-32 | 25-45 | Fluxo de óleo necessário | l/min | 120-150 | 120-180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
Taxa de Impacto | bpm | 600-1200 | 550-1000 | Taxa de Impacto | bpm | 350-500 | 350-500 | 200-300 | 200-300 | |||||||||||||
Azoto | bar | 14-17 | 14-17 | Azoto | bar | 14-12 | 14-17 | 6-8 | 16-18 | |||||||||||||
Diâmetro do cinzel | milímetros | 45 | 53 | Diâmetro do cinzel | milímetros | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
Tamanho da mangueira | polegada | PF1/2" | PF1/2" | Tamanho da mangueira | polegada | PF1" | PF1" | PF1" | PF1-1/4" | |||||||||||||
Escavadeira aplicável | tonelada | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | Escavadeira aplicável | tonelada | 20-26 | 22-27 | 28-32 | 26-35 | |||||||||||||
Pressão Máxima | eu | 260 | 355 | Pressão Máxima | eu | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
Curso do pistão | milímetros | 46 | 48 | Curso do pistão | milímetros | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
Construção de mineração de médio porte | ||||||||||||||||||||||
Item | Unidade | DONSANG600 | DONSANG800 | DONSANG1000 | DONSANG1400 | Item | Unidade | DONSANG4000 | DONSANG4500 | DONSANG5200 | ||||||||||||
Comprimento total | Lado | milímetros | 1.330 | 1.699 | 1.767 | 1.939 | Comprimento total | Lado | milímetros | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
Principal | milímetros | 1.641 | 1.890 | 2.160 | 2.339 | Principal | milímetros | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
Caixa | milímetros | 1.658 | 1.920 | 2.200 | 2.400 | Caixa | milímetros | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
Peso da operação | Lado | kg | 281 | 474 | 618 | 826 | Peso da operação | Lado | kg | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
Principal | kg | 282 | 494 | 604 | 920 | Principal | kg | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
Caixa | kg | 348 | 504 | 675 | 978 | Caixa | kg | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
Pressão de trabalho | kg/cm³ | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | Pressão de trabalho | kg/cm³ | 200-240 | 240-280 | 240-280 | ||||||||||||
Fluxo de óleo necessário | l/min | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | Fluxo de óleo necessário | l/min | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
Taxa de Impacto | bpm | 450-950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | Taxa de Impacto | bpm | 150-350 | 150-300 | 130-260 | ||||||||||||
Azoto | bar | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | Azoto | bar | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
Diâmetro do cinzel | milímetros | 68 | 75 | 85 | 100 | Diâmetro do cinzel | milímetros | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
Tamanho da mangueira | polegada | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | Tamanho da mangueira | polegada | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
Escavadeira aplicável | tonelada | 4,8-8,0 | 6,0-9,0 | 8,0-12,5 | 12-15 | Escavadeira aplicável | tonelada | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
Pressão Máxima | eu | 560 | 790 | 1326 | 1980 | Pressão Máxima | eu | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
Curso do pistão | milímetros | 60 | 72 | 77 | 87 | Curso do pistão | milímetros | 124 | 158 | 170 |
Item | ||
Modelo | DSB2000 (tipo aberto) | Unidade |
Comprimento total | 2719 | milímetros |
Peso da operação | 1784 | milímetros |
Pressão de operação | 160~180 | kgf/cm2 |
Fluxo de óleo | 120~150 | l/min |
Taxa de Impacto | 350~500 | bpm |
Azoto | 6~8 | bar |
Diâmetro do cinzel | 135 | milímetros |
Comprimento do cinzel | 1250 | milímetros |
Peso do cinzel | 121 | kg |
Tamanho da mangueira | ''PF1'' | polegada |
Nível de ruído | 16~22 | milímetros |
Escavadeira adequada | 20~26 | tonelada |
Força de Impacto | 3450 | eu |
Transportador adequado para rompedor hidráulico de escavadeira
ESCAVADORA (Tonelada) |
DSB53 2,1~4,0 |
DSB68 4,8~8,0 |
DSB75 6,0~9,0 |
DSB85 8,0~12,5 |
DSB100 12~15 |
DSB135 20~26 |
DSB140 22~27 |
DSB150 25-32 |
DSB155 26~35 |
DSB165 30~42 |
DSB175 35~45 |
DSB180 45-50 |
SANY | SY35U | SY55C SY60C SY65C |
SY75C SY85C |
SY85C SY95C |
SY115C SY135C |
SY215C SY225C |
SY215 SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
SY265C SY285C SY305C |
SY305C SY335H SY365H |
SY465H SY485H |
SY485H |
XCMG | XE35D | XE55D XE60D |
XE75D XE80D |
XE85D | XE135D XE150D |
XE200D XE215D |
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D |
XE470D | XE470E |
REI LONGO | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
LIUGONG | 906D | 908D 909D |
909D 910D |
P10D P15E P16D |
920E 922E |
922E 925E 926E |
926E 927E |
933E | 033E 936E |
948E 950E |
950E | |
LAGARTA | 303-5E | 305-5E 306E |
307E 308E |
308E | 313D 318D |
320D 323D |
320D 323D 325D |
325D 326D |
326D 329C 330D |
336D | 339C 340D |
340D 345D 349D |
VOLVO | CE30/25 CE35 ZL302 |
CE55 | CE120 CE140 |
CE210 | CE210 CE240 |
CE290 | CE290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
HITACHI | EX25/27 CE30/33 EC34 UE30 |
ZX60 ZX60W |
ZX60 ZX60W |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
KOMATSU | PC10 PC15 PC12 PC27 |
PC40 PC45 PC50 PC60 |
PC45 PC50 PC60 |
PC90 PC100 |
PC120 PC150 PW150 |
PC200 PC220 PW210 |
PC200 PC220 |
PC250 PC270 PC300 |
PC250 PC270 PC300 |
PC400 | PC450 | PC500 |
SUMITOMO | S25 S140 SH75 S180 |
S140 SH75 S160 |
S140 SH75 S160 |
S40 S70 SH120 |
SH200 S260 |
SH200 SH240 S260 |
S90 SH300 SH330 |
S340 S390 |
S100 S430 SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
KATO | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 HD1200 |
HD1023R HD1430R |
HD1638R | HD2048R | ||
DOOSAN | DH30 DSL602 SOLAR 30/035 |
DH55 DH60 |
SOLAR70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 |
DH220 DH225 |
DH225 DH258 |
DH300 SOLAR280/ 290/320/330 |
DH300 | DH360 DH420 DH500 |
DH450 DH500 |
|
HYUNDAI | R35 | RB55-7 RB60-7 |
RB130-7 RB175 |
RB200 RB210 R$ 215 |
R$ 220,00 R205-7 R$ 255 |
R$ 260,00 R$ 290 |
R$ 290 R360 R$ 420 |
R$ 420 R$ 450 |
R$ 450 R455 |
R$ 450 R455 R$ 485 |
||
LIEBHERR | L506/507/508 509/512/514 |
A308 | A900 A314 |
A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 |
R924 | R934 | R944 R954 |
R964 R974 |
Versão mais recente da lista de operadoras. Entre em contato conosco ou confirme conosco antes de fazer pedidos.
Outros detalhes
Algumas fotos de rompedor hidráulico de escavadeira
Preste atenção ao usar o rompedor hidráulico