| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | DONSANG |
| Certificação: | CE ISO9001 |
| Número do modelo: | DS300CB |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira padrão |
| Tempo de entrega: | 20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | Negociável |
| Habilidade da fonte: | 100 ajustados pelo mês |
| Peso de funcionamento: | 4220 quilogramas | Modelo: | DS300CB |
|---|---|---|---|
| Capacidade da cubeta: | m3 1,15 | FLUXO DO ÓLEO: | 240-260 L/MIN |
| Tamanho de alimentação: | 500 * 1000 milímetros | Tamanho do ajuste: | 2350 * 1570 * 1670 milímetros |
| Máquina escavadora aplicável: | De 30-40 toneladas | COR: | Personalizado |
| Embalagem: | Caixa de madeira padrão | Artigo: | Máquina escavadora Crusher Bucket |
| Destacar: | máquina escavadora Crusher Bucket de 30T 40T,Cubeta do triturador de maxila da rocha,Máquina escavadora amarela azul Crusher Bucket |
||
Cubeta do triturador da rocha do triturador da cubeta da maxila da demolição de Crusher Bucket Concrete da máquina escavadora para 30-40 Ton Excavator
Triturador da cubeta da maxila da demolição de Crusher Bucket Concrete da máquina escavadora para 30-40 Ton Excavator Specification:
| Artigo | Máquina escavadora Crusher Bucket |
| Modelo | DS300CB |
| Peso de funcionamento | 4220 quilogramas |
| Capacidade da cubeta | m3 1,15 |
| Fluxo do óleo | 240-260 L/MIN |
| Tamanho de alimentação | 500 * 1000 milímetros |
| Tamanho do ajuste | 2350 * 1570 * 1670 milímetros |
| Máquina escavadora aplicável | 30 - De 40 toneladas |
| Cor | Personalizado |
| Embalagem | Caixa de madeira padrão |
Triturador da cubeta da maxila da demolição de Crusher Bucket Concrete da máquina escavadora para 30-40 Ton Excavator Other Details:
| Cubeta do triturador | ||||
| Artigo | Unidade | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
| Peso de funcionamento | quilograma | 1400 | 3450 | 4220 |
| Capacidade da cubeta | m3 | 0,45 | 0,74 | 1,15 |
| Fluxo do óleo | L/MIN | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
| Tamanho de alimentação | milímetro | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
| Tamanho do ajuste | milímetro | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
| Máquina escavadora aplicável | tonelada | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
Máquina escavadora Crusher Bucket
![]()
![]()
![]()
![]()